देश

दिल्ली में 'खतरनाक' हुई हवा, 316 पहुंचा AQI, पंजाब में एक दिन में पराली जलाने के 587 मामले

Delhi NCR Haryana Punjab Air Pollution: शनिवार सुबह दिल्ली-एनसीआर में स्मॉग की एक परत छा गई, जिससे एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) में ‘खराब’ स्तर दर्ज किया गया. दीपावली के दो दिन बाद भी पटाखों पर लगी सरकारी रोक के बावजूद ऐसा हुआ. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, शनिवार सुबह 7:30 बजे दिल्ली का औसत एक्यूआई 294 था, जिसमें 18 इलाकों में एक्यूआई 300 से ऊपर था, जो ‘बहुत खराब’ श्रेणी में आता है.

सबसे प्रभावित इलाकों में आनंद विहार (380), आईजीआई एयरपोर्ट (341), आरके पुरम (340), और पंजाबी बाग (335) शामिल थे. इसके अलावा, 19 अन्य इलाकों में एक्यूआई 200-300 के बीच था, जो ‘खराब’ श्रेणी में आता है, जिनमें अलीपुर (295), जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम (284) और मुंडका (288) भी शामिल हैं.

NCR का भी बुरा हाल

दिल्ली के पड़ोसी शहरों में, हरियाणा के फरीदाबाद में एक्यूआई 165 था जो ‘मध्यम’ श्रेणी में आता है, जबकि गुरुग्राम में एक्यूआई 219 था, जो ‘खराब’ श्रेणी में गिना गया. उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद में एक्यूआई 308 रहा, जो ‘बहुत खराब’ श्रेणी में है; ग्रेटर नोएडा में 202, जो ‘खराब’ श्रेणी में है; और नोएडा में एक्यूआई 250 पर था, जो समान रूप से ‘खराब’ वायु गुणवत्ता को दर्शाता है.

पटाखों पर रोक फेल

शुक्रवार को, दिल्ली और आसपास के इलाकों में वायु गुणवत्ता ‘बहुत खराब’ श्रेणी में ही रही, क्योंकि कई लोगों ने पटाखा बैन और सरकारी अपीलों के बावजूद शुक्रवार रात तक पटाखे जलाए. पिछले कुछ हफ्तों में दिल्ली की वायु गुणवत्ता में गिरावट देखी गई है, जिसका मुख्य कारण पराली जलाना और हवा का धीमा होना है. दिल्ली सरकार ने 14 अक्टूबर से 1 जनवरी, 2025 तक पटाखों पर रोक लगाई थी और इस नियम को सख्ती से लागू करने के लिए 377 प्रवर्तन टीमें तैनात की थीं.हालांकि, कई निवासियों ने इस रोक की अनदेखी कर दीपावली का जश्न मनाया, जिससे क्षेत्र की वायु गुणवत्ता पर बुरा असर पड़ा.

एक्यूआई के मापदंडों के अनुसार: 0-50 ‘अच्छा’, 51-100 ‘संतोषजनक’, 101-200 ‘मध्यम’, 201-300 ‘खराब’, 301-400 ‘बहुत खराब’ और 401-500 ‘गंभीर’ श्रेणियों में आता है.

हरियाणा और पंजाब के कई स्थानों पर शनिवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक ‘खराब’ श्रेणी में दर्ज किया गया. राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) का प्रति घंटा अपडेट देने वाले ‘समीर’ ऐप के अनुसार, दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ में भी एक्यूआई ‘खराब’ श्रेणी में रहा.हरियाणा के गुरुग्राम, जींद, अंबाला और कुरुक्षेत्र समेत कुछ जगहों पर वायु गुणवत्ता में मामूली सुधार तो हुआ, लेकिन तब भी यह ‘खराब’ श्रेणी में ही दर्ज किया गया. दिवाली के अगले दिन यानी शुक्रवार को इन जगहों पर एक्यूआई ‘बहुत खराब’ श्रेणी में था.

गुरुग्राम से लेकर हिसार का हाल

शनिवार सुबह नौ बजे गुरुग्राम में एक्यूआई 212, जींद में 285, अंबाला में 224 और कुरुक्षेत्र में 262 दर्ज किया गया, जबकि 24 घंटे पहले यह क्रमश: 344, 340, 308 और 304 था. हरियाणा के अन्य स्थानों जैसे बहादुरगढ़ में वायु गुणवत्ता सूचकांक 218, भिवानी में 224, चरखी दादरी में 229, फतेहाबाद में 224, हिसार में 204, करनाल में 277, सिरसा में 251 और यमुनानगर में 243 दर्ज किया गया. हरियाणा के सोनीपत में एक्यूआई 324 रहा, जो ‘बहुत खराब’ श्रेणी में आता है.

SN City Name AQI Level State Name Danger: AQI Last Updated
1 Amritsar Punjab 371 Very Poor 02-NOV-2024 19:52
2 Ghaziabad Uttar Pradesh 345 Very Poor 02-NOV-2024 19:52
3 Sri Ganganagar Rajasthan 343 Very Poor 02-NOV-2024 19:52
4 Delhi Delhi 342 Very Poor 02-NOV-2024 19:52
5 Jind Haryana 339 Very Poor 02-NOV-2024 19:52
6 Ludhiana Punjab 334 Very Poor 02-NOV-2024 19:52
7 Karnal Haryana 318 Very Poor 02-NOV-2024 19:52
8 Meerut Uttar Pradesh 301 Very Poor 02-NOV-2024 19:52
9 Siwan Bihar 300 Poor 02-NOV-2024 19:52
10 Rajgir Bihar 299 Poor 02-NOV-2024 19:52
11 Gorakhpur Uttar Pradesh 295 Poor 02-NOV-2024 19:52
12 Patna Bihar 294 Poor 02-NOV-2024 19:52
13 Durgapur West Bengal 293 Poor 02-NOV-2024 19:52
14 Noida Uttar Pradesh 292 Poor 02-NOV-2024 19:52
15 Jalgaon Maharashtra 291 Poor 02-NOV-2024 19:52
16 Howrah West Bengal 289 Poor 02-NOV-2024 19:52
17 Sonipat Haryana 289 Poor 02-NOV-2024 19:52
18 Sirsa Haryana 288 Poor 02-NOV-2024 19:52
19 Hapur Uttar Pradesh 280 Poor 02-NOV-2024 19:52
20 Bhiwani Haryana 277 Poor 02-NOV-2024 19:52
21 Charkhi Dadri Haryana 277 Poor 02-NOV-2024 19:52
22 Jalandhar Punjab 276 Poor 02-NOV-2024 19:52
23 Mandideep Madhya Pradesh 274 Poor 02-NOV-2024 19:52
24 Chhapra Bihar 273 Poor 02-NOV-2024 19:52
25 Pimpri-Chinchwad Maharashtra 271 Poor 02-NOV-2024 19:52
26 Hanumangarh Rajasthan 268 Poor 02-NOV-2024 19:52
27 Chandigarh Chandigarh 262 Poor 02-NOV-2024 19:52
28 Nanded Maharashtra 262 Poor 02-NOV-2024 19:52
29 Kurukshetra Haryana 261 Poor 02-NOV-2024 19:52
30 Dausa Rajasthan 260 Poor 02-NOV-2024 19:52
31 Bulandshahr Uttar Pradesh 259 Poor 02-NOV-2024 19:52
32 Fatehabad Haryana 252 Poor 02-NOV-2024 19:52
33 Bahadurgarh Haryana 251 Poor 02-NOV-2024 19:52
34 Nashik Maharashtra 251 Poor 02-NOV-2024 19:52
35 Manesar Haryana 249 Poor 02-NOV-2024 19:52
36 Jaipur Rajasthan 247 Poor 02-NOV-2024 19:52
37 Patiala Punjab 245 Poor 02-NOV-2024 19:52
38 Muzaffarnagar Uttar Pradesh 244 Poor 02-NOV-2024 19:52
39 Kolkata West Bengal 244 Poor 02-NOV-2024 19:52
40 Hisar Haryana 242 Poor 02-NOV-2024 19:52
41 Asansol West Bengal 242 Poor 02-NOV-2024 19:52
42 Parbhani Maharashtra 240 Poor 02-NOV-2024 19:52
43 Jodhpur Rajasthan 239 Poor 02-NOV-2024 19:52
44 Bikaner Rajasthan 239 Poor 02-NOV-2024 19:52
45 Bharatpur Rajasthan 238 Poor 02-NOV-2024 19:52
46 Lucknow Uttar Pradesh 233 Poor 02-NOV-2024 19:52
47 Bhiwadi Rajasthan 232 Poor 02-NOV-2024 19:52
48 Talcher Odisha 232 Poor 02-NOV-2024 19:52
49 Thane Maharashtra 230 Poor 02-NOV-2024 19:52
50 Greater Noida Uttar Pradesh 230 Poor 02-NOV-2024 19:52
51 Baghpat Uttar Pradesh 230 Poor 02-NOV-2024 19:52
52 Singrauli Madhya Pradesh 230 Poor 02-NOV-2024 19:52
53 Sawai Madhopur Rajasthan 228 Poor 02-NOV-2024 19:52
54 Ulhasnagar Maharashtra 223 Poor 02-NOV-2024 19:52
55 Hajipur Bihar 223 Poor 02-NOV-2024 19:52
56 Mira-Bhayandar Maharashtra 219 Poor 02-NOV-2024 19:52
57 Kaithal Haryana 218 Poor 02-NOV-2024 19:52
58 Virar Maharashtra 217 Poor 02-NOV-2024 19:52
59 Gurugram Haryana 217 Poor 02-NOV-2024 19:52
60 Yamuna Nagar Haryana 216 Poor 02-NOV-2024 19:52
61 Kashipur Uttarakhand 216 Poor 02-NOV-2024 19:52
62 Belapur Maharashtra 214 Poor 02-NOV-2024 19:52
63 Gwalior Madhya Pradesh 214 Poor 02-NOV-2024 19:52
64 Bileipada Odisha 214 Poor 02-NOV-2024 19:52
65 Mahad Maharashtra 213 Poor 02-NOV-2024 19:52
66 Dehradun Uttarakhand 210 Poor 02-NOV-2024 19:52
67 Mandi Gobindgarh Punjab 210 Poor 02-NOV-2024 19:52
68 Mumbai Maharashtra 209 Poor 02-NOV-2024 19:52
69 Pune Maharashtra 208 Poor 02-NOV-2024 19:52
70 Tonk Rajasthan 207 Poor 02-NOV-2024 19:52
71 Haldia West Bengal 207 Poor 02-NOV-2024 19:52
72 Amravati Maharashtra 205 Poor 02-NOV-2024 19:52
73 Khanna Punjab 205 Poor 02-NOV-2024 19:52
74 Churu Rajasthan 204 Poor 02-NOV-2024 19:52
75 Nagaon Assam 204 Poor 02-NOV-2024 19:52
76 Nagaur Rajasthan 203 Poor 02-NOV-2024 19:52
77 Begusarai Bihar 203 Poor 02-NOV-2024 19:52
78 Kanpur Uttar Pradesh 199 Moderate 02-NOV-2024 19:52
79 Sikar Rajasthan 198 Moderate 02-NOV-2024 19:52
80 Dholpur Rajasthan 198 Moderate 02-NOV-2024 19:52
81 Latur Maharashtra 197 Moderate 02-NOV-2024 19:52
82 Khurja Uttar Pradesh 196 Moderate 02-NOV-2024 19:52
83 Nagpur Maharashtra 196 Moderate 02-NOV-2024 19:52
84 Ahmedabad Gujarat 195 Moderate 02-NOV-2024 19:52
85 Pali Rajasthan 195 Moderate 02-NOV-2024 19:52
86 Akola Maharashtra 194 Moderate 02-NOV-2024 19:52
87 Buxar Bihar 193 Moderate 02-NOV-2024 19:52
88 Bhubaneswar Odisha 190 Moderate 02-NOV-2024 19:52
89 Barrackpore West Bengal 190 Moderate 02-NOV-2024 19:52
90 Jalna Maharashtra 190 Moderate 02-NOV-2024 19:52
91 Rohtak Haryana 188 Moderate 02-NOV-2024 19:52
92 Panipat Haryana 187 Moderate 02-NOV-2024 19:52
93 Malegaon Maharashtra 187 Moderate 02-NOV-2024 19:52
94 Navi Mumbai Maharashtra 185 Moderate 02-NOV-2024 19:52
95 Bhiwandi Maharashtra 185 Moderate 02-NOV-2024 19:52
96 Visakhapatnam Andhra Pradesh 183 Moderate 02-NOV-2024 19:52
97 Chandrapur Maharashtra 182 Moderate 02-NOV-2024 19:52
98 Kota Rajasthan 182 Moderate 02-NOV-2024 19:52
99 Jhunjhunu Rajasthan 181 Moderate 02-NOV-2024 19:52
100 Munger Bihar 181 Moderate 02-NOV-2024 19:52
101 Agartala Tripura 179 Moderate 02-NOV-2024 19:52
102 Rourkela Odisha 178 Moderate 02-NOV-2024 19:52
103 Jaisalmer Rajasthan 176 Moderate 02-NOV-2024 19:52
104 Dhule Maharashtra 176 Moderate 02-NOV-2024 19:52
105 Solapur Maharashtra 175 Moderate 02-NOV-2024 19:52
106 Jalore Rajasthan 175 Moderate 02-NOV-2024 19:52
107 Bareilly Uttar Pradesh 174 Moderate 02-NOV-2024 19:52
108 Dharuhera Haryana 174 Moderate 02-NOV-2024 19:52
109 Faridabad Haryana 173 Moderate 02-NOV-2024 19:52
110 Gaya Bihar 172 Moderate 02-NOV-2024 19:52
111 Kolhapur Maharashtra 172 Moderate 02-NOV-2024 19:52
112 Karauli Rajasthan 172 Moderate 02-NOV-2024 19:52
113 Bhopal Madhya Pradesh 172 Moderate 02-NOV-2024 19:52
114 Ballabgarh Haryana 170 Moderate 02-NOV-2024 19:52
115 Badlapur Maharashtra 170 Moderate 02-NOV-2024 19:52
116 Bhagalpur Bihar 170 Moderate 02-NOV-2024 19:52
117 Ahmednagar Maharashtra 169 Moderate 02-NOV-2024 19:52
118 Agra Uttar Pradesh 167 Moderate 02-NOV-2024 19:52
119 Dewas Madhya Pradesh 164 Moderate 02-NOV-2024 19:52
120 Rupnagar Punjab 164 Moderate 02-NOV-2024 19:52
121 Katni Madhya Pradesh 162 Moderate 02-NOV-2024 19:52
122 Aurangabad Bihar 161 Moderate 02-NOV-2024 19:52
123 Byrnihat Assam 159 Moderate 02-NOV-2024 19:52
124 Ambala Haryana 158 Moderate 02-NOV-2024 19:52
125 Baddi Himachal Pradesh 158 Moderate 02-NOV-2024 19:52
126 Muzaffarpur Bihar 158 Moderate 02-NOV-2024 19:52
127 Ajmer Rajasthan 158 Moderate 02-NOV-2024 19:52
128 Bihar Sharif Bihar 157 Moderate 02-NOV-2024 19:52
129 Aurangabad Maharashtra 156 Moderate 02-NOV-2024 19:52
130 Panchkula Haryana 156 Moderate 02-NOV-2024 19:52
131 Nalbari Assam 155 Moderate 02-NOV-2024 19:52
132 Rishikesh Uttarakhand 154 Moderate 02-NOV-2024 19:52
133 Angul Odisha 153 Moderate 02-NOV-2024 19:52
134 Chittorgarh Rajasthan 153 Moderate 02-NOV-2024 19:52
135 Narnaul Haryana 150 Moderate 02-NOV-2024 19:52
136 Guwahati Assam 150 Moderate 02-NOV-2024 19:52
137 Jabalpur Madhya Pradesh 150 Moderate 02-NOV-2024 19:52
138 Ujjain Madhya Pradesh 150 Moderate 02-NOV-2024 19:52
139 Sasaram Bihar 150 Moderate 02-NOV-2024 19:52
140 Boisar Maharashtra 148 Moderate 02-NOV-2024 19:52
141 Vrindavan Uttar Pradesh 147 Moderate 02-NOV-2024 19:52
142 Bhilai Chhattisgarh 147 Moderate 02-NOV-2024 19:52
143 Ratlam Madhya Pradesh 145 Moderate 02-NOV-2024 19:52
144 Barbil Odisha 145 Moderate 02-NOV-2024 19:52
145 Vatva Gujarat 141 Moderate 02-NOV-2024 19:52
146 Barmer Rajasthan 140 Moderate 02-NOV-2024 19:52
147 Indore Madhya Pradesh 139 Moderate 02-NOV-2024 19:52
148 Bathinda Punjab 137 Moderate 02-NOV-2024 19:52
149 Gandhinagar Gujarat 137 Moderate 02-NOV-2024 19:52
150 Cuttack Odisha 135 Moderate 02-NOV-2024 19:52
151 Balasore Odisha 135 Moderate 02-NOV-2024 19:52
152 Moradabad Uttar Pradesh 134 Moderate 02-NOV-2024 19:52
153 Vapi Gujarat 134 Moderate 02-NOV-2024 19:52
154 Baran Rajasthan 133 Moderate 02-NOV-2024 19:52
155 Bundi Rajasthan 132 Moderate 02-NOV-2024 19:52
156 Udaipur Rajasthan 130 Moderate 02-NOV-2024 19:52
157 Pratapgarh Rajasthan 129 Moderate 02-NOV-2024 19:52
158 Banswara Rajasthan 126 Moderate 02-NOV-2024 19:52
159 Manguraha Bihar 122 Moderate 02-NOV-2024 19:52
160 Cuddalore TamilNadu 122 Moderate 02-NOV-2024 19:52
161 Prayagraj Uttar Pradesh 120 Moderate 02-NOV-2024 19:52
162 Rajamahendravaram Andhra Pradesh 120 Moderate 02-NOV-2024 19:52
163 Bengaluru Karnataka 119 Moderate 02-NOV-2024 19:52
164 Chikkaballapur Karnataka 116 Moderate 02-NOV-2024 19:52
165 Bettiah Bihar 115 Moderate 02-NOV-2024 19:52
166 Rairangpur Odisha 113 Moderate 02-NOV-2024 19:52
167 Bhilwara Rajasthan 112 Moderate 02-NOV-2024 19:52
168 Vellore TamilNadu 111 Moderate 02-NOV-2024 19:52
169 Varanasi Uttar Pradesh 111 Moderate 02-NOV-2024 19:52
170 Motihari Bihar 110 Moderate 02-NOV-2024 19:52
171 Hyderabad Telangana 110 Moderate 02-NOV-2024 19:52
172 Firozabad Uttar Pradesh 110 Moderate 02-NOV-2024 19:52
173 Jhalawar Rajasthan 109 Moderate 02-NOV-2024 19:52
174 Haveri Karnataka 108 Moderate 02-NOV-2024 19:52
175 Byasanagar Odisha 107 Moderate 02-NOV-2024 19:52
176 Kalyan Maharashtra 106 Moderate 02-NOV-2024 19:52
177 Tumakuru Karnataka 106 Moderate 02-NOV-2024 19:52
178 Davanagere Karnataka 105 Moderate 02-NOV-2024 19:52
179 Ankleshwar Gujarat 105 Moderate 02-NOV-2024 19:52
180 Palwal Haryana 104 Moderate 02-NOV-2024 19:52
181 Raipur Chhattisgarh 104 Moderate 02-NOV-2024 19:52
182 Bilaspur Chhattisgarh 104 Moderate 02-NOV-2024 19:52
183 Imphal Manipur 104 Moderate 02-NOV-2024 19:52
184 Suakati Odisha 103 Moderate 02-NOV-2024 19:52
185 Saharsa Bihar 103 Moderate 02-NOV-2024 19:52
186 Jhansi Uttar Pradesh 101 Moderate 02-NOV-2024 19:52
187 Sagar Madhya Pradesh 101 Moderate 02-NOV-2024 19:52
188 Sangli Maharashtra 101 Moderate 02-NOV-2024 19:52
189 Tensa Odisha 100 Satisfactory 02-NOV-2024 19:52
190 Baripada Odisha 100 Satisfactory 02-NOV-2024 19:52
191 Kanchipuram TamilNadu 100 Satisfactory 02-NOV-2024 19:52
192 Alwar Rajasthan 99 Satisfactory 02-NOV-2024 19:52
193 Dharwad Karnataka 98 Satisfactory 02-NOV-2024 19:52
194 Chengalpattu TamilNadu 98 Satisfactory 02-NOV-2024 19:52
195 Chhal Chhattisgarh 97 Satisfactory 02-NOV-2024 19:52
196 Kunjemura Chhattisgarh 97 Satisfactory 02-NOV-2024 19:52
197 Ranipet TamilNadu 96 Satisfactory 02-NOV-2024 19:52
198 Hubballi Karnataka 95 Satisfactory 02-NOV-2024 19:52
199 Mandikhera Haryana 95 Satisfactory 02-NOV-2024 19:52
200 Kohima Nagaland 94 Satisfactory 02-NOV-2024 19:52
201 Sirohi Rajasthan 89 Satisfactory 02-NOV-2024 19:52
202 Kollam Kerala 87 Satisfactory 02-NOV-2024 19:52
203 Kishanganj Bihar 86 Satisfactory 02-NOV-2024 19:52
204 Dungarpur Rajasthan 86 Satisfactory 02-NOV-2024 19:52
205 Gummidipoondi TamilNadu 86 Satisfactory 02-NOV-2024 19:52
206 Brajrajnagar Odisha 85 Satisfactory 02-NOV-2024 19:52
207 Bidar Karnataka 85 Satisfactory 02-NOV-2024 19:52
208 Tirupati Andhra Pradesh 84 Satisfactory 02-NOV-2024 19:52
209 Chittoor Andhra Pradesh 82 Satisfactory 02-NOV-2024 19:52
210 Maihar Madhya Pradesh 81 Satisfactory 02-NOV-2024 19:52
211 Amaravati Andhra Pradesh 81 Satisfactory 02-NOV-2024 19:52
212 Arrah Bihar 81 Satisfactory 02-NOV-2024 19:52
213 Ooty TamilNadu 79 Satisfactory 02-NOV-2024 19:52
214 Satna Madhya Pradesh 79 Satisfactory 02-NOV-2024 19:52
215 Siliguri West Bengal 76 Satisfactory 02-NOV-2024 19:52
216 Sivasagar Assam 75 Satisfactory 02-NOV-2024 19:52
217 Korba Chhattisgarh 74 Satisfactory 02-NOV-2024 19:52
218 Rajsamand Rajasthan 74 Satisfactory 02-NOV-2024 19:52
219 Vijayapura Karnataka 73 Satisfactory 02-NOV-2024 19:52
220 Dindigul TamilNadu 73 Satisfactory 02-NOV-2024 19:52
221 Belgaum Karnataka 72 Satisfactory 02-NOV-2024 19:52
222 Milupara Chhattisgarh 71 Satisfactory 02-NOV-2024 19:52
223 Pudukottai TamilNadu 70 Satisfactory 02-NOV-2024 19:52
224 Katihar Bihar 70 Satisfactory 02-NOV-2024 19:52
225 Pithampur Madhya Pradesh 69 Satisfactory 02-NOV-2024 19:52
226 Hassan Karnataka 69 Satisfactory 02-NOV-2024 19:52
227 Keonjhar Odisha 69 Satisfactory 02-NOV-2024 19:52
228 Bagalkot Karnataka 68 Satisfactory 02-NOV-2024 19:52
229 Chennai TamilNadu 67 Satisfactory 02-NOV-2024 19:52
230 Araria Bihar 65 Satisfactory 02-NOV-2024 19:52
231 Karur TamilNadu 64 Satisfactory 02-NOV-2024 19:52
232 Salem TamilNadu 64 Satisfactory 02-NOV-2024 19:52
233 Purnia Bihar 63 Satisfactory 02-NOV-2024 19:52
234 Vijayawada Andhra Pradesh 63 Satisfactory 02-NOV-2024 19:52
235 Shivamogga Karnataka 63 Satisfactory 02-NOV-2024 19:52
236 Anantapur Andhra Pradesh 62 Satisfactory 02-NOV-2024 19:52
237 Kalaburagi Karnataka 62 Satisfactory 02-NOV-2024 19:52
238 Chamarajanagar Karnataka 61 Satisfactory 02-NOV-2024 19:52
239 Coimbatore TamilNadu 60 Satisfactory 02-NOV-2024 19:52
240 Tirupur TamilNadu 59 Satisfactory 02-NOV-2024 19:52
241 Naharlagun Arunachal Pradesh 58 Satisfactory 02-NOV-2024 19:52
242 Chikkamagaluru Karnataka 58 Satisfactory 02-NOV-2024 19:52
243 Aizawl Mizoram 58 Satisfactory 02-NOV-2024 19:52
244 Mangalore Karnataka 57 Satisfactory 02-NOV-2024 19:52
245 Mysuru Karnataka 56 Satisfactory 02-NOV-2024 19:52
246 Puducherry Puducherry 56 Satisfactory 02-NOV-2024 19:52
247 Yadgir Karnataka 55 Satisfactory 02-NOV-2024 19:52
248 Ramanagara Karnataka 51 Satisfactory 02-NOV-2024 19:52
249 Thiruvananthapuram Kerala 50 Good 02-NOV-2024 19:52
250 Tiruchirappalli TamilNadu 50 Good 02-NOV-2024 19:52
251 Thrissur Kerala 49 Good 02-NOV-2024 19:52
252 Nayagarh Odisha 48 Good 02-NOV-2024 19:52
253 Kolar Karnataka 48 Good 02-NOV-2024 19:52
254 Silchar Assam 47 Good 02-NOV-2024 19:52
255 Thanjavur TamilNadu 46 Good 02-NOV-2024 19:52
256 Damoh Madhya Pradesh 42 Good 02-NOV-2024 19:52
257 Ramanathapuram TamilNadu 41 Good 02-NOV-2024 19:52
258 Gadag Karnataka 41 Good 02-NOV-2024 19:52
259 Karwar Karnataka 39 Good 02-NOV-2024 19:52
260 Thoothukudi TamilNadu 36 Good 02-NOV-2024 19:52
261 Udupi Karnataka 35 Good 02-NOV-2024 19:52
262 Palkalaiperur TamilNadu 34 Good 02-NOV-2024 19:52
263 Madikeri Karnataka 34 Good 02-NOV-2024 19:52
264 Gangtok Sikkim 34 Good 02-NOV-2024 19:52
265 Koppal Karnataka 31 Good 02-NOV-2024 19:52
266 Madurai TamilNadu 31 Good 02-NOV-2024 19:52
267 Tirunelveli TamilNadu 30 Good 02-NOV-2024 19:52
268 Ariyalur TamilNadu 22 Good 02-NOV-2024 19:52
यह भी पढ़ें :-  तीन दिवसीय दौरे पर टेक्सास पहुंचे राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष बोले- मैं वास्तव में बहुत खुश हूं

पंजाब में भी प्रदूषण

चंडीगढ़ में शनिवार को एक्यूआई 289 रहा जबकि शुक्रवार को यह 303 था. पंजाब के अमृतसर में वायु गुणवत्ता सूचकांक ‘बहुत खराब’ श्रेणी में बना हुआ है। यह शुक्रवार सुबह नौ बजे 314 से बिगड़कर शनिवार को 346 पर पहुंच गया है. हालांकि, मंडी गोबिंदगढ़ में एक्यूआई 24 घंटे में सुधरकर 206 रहा जबकि शुक्रवार को यह 331 था.जालंधर में एक्यूआई 239, खन्ना में 206, लुधियाना में 291 और पटियाला में 231 दर्ज किया गया. पंजाब में शुक्रवार को पराली जलाने के कुल 587 मामले दर्ज किए गए, जो इस मौसम में सबसे अधिक है.



Show More

संबंधित खबरें

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button