एग्जिट पोल्स में 'मोदी की गारंटी': बंगाल टु बिहार, किस राज्य में कितनी सीटें, देखें पूरी लिस्ट
नई दिल्ली:
लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले आए लगभग सभी एग्जिट पोल्स ने मोदी सरकार की वापसी की ‘गारंटी’ दी है. एग्जिट पोल्स में बीजेपी गठबंधन यानी एनडीए को 353 से 415 सीटें तक मिलने का अनुमान जाहिर किया गया है. एग्जिट पोल्स के मुताबिक 10 साल बाद भी पीएम मोदी की प्रचंड लहर कायम है. उनकी लहर पर सवार एनडीए हर हाल में 2019 के अपने 350 पार के आंकड़े को तो पार करेगा ही करेगा. इस तरह मोदी हैट-ट्रिक के साथ नेहरू के रेकॉर्ड की बराबरी भी करेंगे.
एग्जिट पोल्स के निचोड़ The Hindkeshariपोल ऑफ पोल्स के मुताबिक एनडीए 365 तक जा सकता है. इन चुनावी भविष्यवाणियों का लब्बोलुआब यह है कि बीजेपी पूरब और दक्षिण में अपने कदम मजबूती से बढ़ाएगी. बंगाल में तो भगवा रंग और गाढ़ा होने का अनुमान है. बीजेपी को यहां 19 से 31 सीटें मिल सकती हैं. हालांकि उत्तर में उसको 2019 की तुलना में मामूली नुकसान होता दिख रहा है. दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, बिहार भगवा थोड़ा कम होने का आकलन इनमें किया गया है. खैर एग्जिट पोल्स के ये नतीजे कितने सही साबित होंगे, यह तो 4 जून को ही पता चलेगा. जानिए सभी एग्जिट पोल्स में बीजेपी को किस राज्य में कितनी सीटों की भविष्यवाणी की गई है.
UP Ka Exit Poll: यूपी में बीजेपी 2019 से आगे जाएगी
यूपी (80 सीटें) | बीजेपी+ | I.N.D.I.A | अन्य |
एक्सिस-इंडिया टुडे | 64-67 | 8-12 | 0-1 |
सीवोटर-एबीपी | 62-66 | 5-17 | – |
ईटीजी-टाइम्स नाउ | 69 | 11 | 0 |
मेट्रिज-रिपब्लिक भारत | 69-74 | 6-11 | 0 |
चाणक्य-न्यूज 24 | 61-75 | 6-18 | 0 |
Bihar Exit Poll News: बिहार में एनडीए की सीटें घटेंगी
बिहार (40 सीटें) | बीजेपी+ | I.N.D.I.A | अन्य |
एक्सिस-इंडिया टुडे | 29-33 | 7-10 | 0-2 |
सीवोटर-एबीपी | 34-38 | 3-5 | – |
ईटीजी-टाइम्स नाउ | 31 | 8 | 1 |
मेट्रिज-रिपब्लिक भारत | 32-37 | 2-7 | 0-1 |
चाणक्य-न्यूज 24 | 32-40 | 0-8 | 0-1 |
Exit Poll 2024 West Bengal: बंगाल में ममता को झटका देगी बीजेपी
पश्चिम बंगाल (42 सीटें) | बीजेपी+ | I.N.D.I.A | अन्य |
एक्सिस-इंडिया टुडे | 26-31 | 11-14 | 0-2 |
सीवोटर-एबीपी | 23-27 | 13-17 | 1-3 |
ईटीजी-टाइम्स नाउ | 21 | 20 | 1 |
मेट्रिज-रिपब्लिक भारत | 21-25 | 16-20 | 0-1 |
चाणक्य-न्यूज 24 | 19-29 | 12-22 | 0-2 |
महाराष्ट्र का EXIT POLL
महाराष्ट्र (48 सीटें) | बीजेपी+ | I.N.D.I.A | अन्य |
एक्सिस-इंडिया टुडे | 28-32 | 16-20 | 0-2 |
सीवोटर-एबीपी | 22-26 | 23-25 | – |
ईटीजी-टाइम्स नाउ | 26 | 22 | 0 |
मेट्रिज-रिपब्लिक भारत | 30-36 | 13-19 | 0 |
चाणक्य-न्यूज 24 | 28-38 | 10-20 | 0 |
तमिलनाडु में चौंका रही BJP
तमिलनाडु (39 सीटें) | बीजेपी+ | I.N.D.I.A | अन्य |
एक्सिस-इंडिया टुडे | 2-4 | 33-37 | 0-2 |
सीवोटर-एबीपी | 0-2 | 37-39 | – |
ईटीजी-टाइम्स नाउ | 3 | 34 | 2 |
मेट्रिज-रिपब्लिक भारत | 0-3 | 35-38 | 0-1 |
चाणक्य-न्यूज 24 | 6-14 | 24-33 | 0-2 |
कर्नाटक का EXIT POLL
कर्नाटक (28 सीटें) | बीजेपी+ | I.N.D.I.A | अन्य |
एक्सिस-इंडिया टुडे | 23-25 | 3-5 | – |
सीवोटर-एबीपी | 23-25 | 3-5 | – |
ईटीजी-टाइम्स नाउ | 23 | 5 | 0 |
मेट्रिज-रिपब्लिक भारत | 19-23 | 5-8 | 0 |
चाणक्य-न्यूज 24 | 20-28 | 0-8 | 0 |
गुजरात का EXIT POLL
गुजरात (26 सीटें) | बीजेपी+ | I.N.D.I.A | अन्य |
एक्सिस-इंडिया टुडे | 25-26 | 0-1 | 0 |
सीवोटर-एबीपी | 25-26 | 0-1 | 0 |
ईटीजी-टाइम्स नाउ | 26 | 0 | 0 |
मेट्रिज-रिपब्लिक भारत | 24-26 | 0-2 | 0 |
चाणक्य-न्यूज 24 | 24-26 | 0-2 | 0 |
EXIT POLL: राजस्थान में बीजेपी को नुकसान
राजस्थान (25 सीटें) | बीजेपी+ | I.N.D.I.A | अन्य |
एक्सिस-इंडिया टुडे | 16-19 | 5-7 | 1-2 |
सीवोटर-एबीपी | 21-23 | 2-4 | – |
ईटीजी-टाइम्स नाउ | 18 | 7 | 0 |
मेट्रिज-रिपब्लिक भारत | 22-24 | 0-3 | 0-1 |
चाणक्य-न्यूज 24 | 19-25 | 0-4 | 0-2 |
आंध्र में TDP-BJP-जनसेना की लहर
आंध्र प्रदेश (25 सीटें) | बीजेपी+ | I.N.D.I.A | अन्य |
एक्सिस-इंडिया टुडे | 21-23 | 0 | 2-4 |
सीवोटर-एबीपी | 21-25 | 0 | 0-4 |
ईटीजी-टाइम्स नाउ | 11 | 0 | 14 |
मेट्रिज-रिपब्लिक भारत | 19-22 | 0 | 3-6 |
चाणक्य-न्यूज 24 | 19-25 | 0 | 0-6 |
ओडिशा का EXIT POLL
ओडिशा (21 सीटें) | बीजेपी+ | I.N.D.I.A | अन्य |
एक्सिस-इंडिया टुडे | 18-20 | 0-1 | 0-2 |
सीवोटर-एबीपी | 17-19 | 0-2 | 1-3 |
ईटीजी-टाइम्स नाउ | 13 | 0 | 8 |
मेट्रिज-रिपब्लिक भारत | 9-12 | 0-1 | 7-10 |
चाणक्य-न्यूज 24 | 13-19 | 2-6 | 0-2 |
केरल का EXIT POLL
केरल (20 सीटें) | बीजेपी+ | I.N.D.I.A | अन्य |
एक्सिस-इंडिया टुडे | 2-3 | 17-19 | 0 |
सीवोटर-एबीपी | 1-3 | 17-19 | 0 |
ईटीजी-टाइम्स नाउ | 1 | 19 | 0 |
मेट्रिज-रिपब्लिक भारत | 0-1 | 16-20 | 0 |
चाणक्य-न्यूज 24 | 1-7 | 12-19 | 0 |