देश

देश के 44 शहरों की हवा खराब, जानिए टॉप 5 जहरीली हवा वाले शहर और ग्रैप की कार्रवाई

India Air Pollution: भारत के कई शहरों में इस समय हवा खराब श्रेणी में है.

India Air Pollution: देश में आज सबसे अधिक वायु प्रदूषण दिल्ली में है. फिर हरियाणा का बहादुरगढ़, राजस्थान का श्रीगंगानगर, यूपी का नोएडा और हरियाणा का सोनीपत है. इन सभी जगहों की हवा बेहद खराब है. वहीं देश के 44 शहरों की हवा खराब है. 121 शहरों की हवा किसी तरह सांस लेने लायक है. इस सूची में देखें आपके शहर की हवा का क्या हाल है….

SN City Name AQI Level State Name Danger: AQI Last Updated
1 Delhi Delhi 382 Very Poor 03-NOV-2024 14:51
2 Bahadurgarh Haryana 333 Very Poor 03-NOV-2024 14:51
3 Sri Ganganagar Rajasthan 317 Very Poor 03-NOV-2024 14:51
4 Noida Uttar Pradesh 313 Very Poor 03-NOV-2024 14:51
5 Sonipat Haryana 312 Very Poor 03-NOV-2024 14:51
6 Bhiwani Haryana 300 Poor 03-NOV-2024 14:51
7 Ghaziabad Uttar Pradesh 296 Poor 03-NOV-2024 14:51
8 Karnal Haryana 296 Poor 03-NOV-2024 14:51
9 Muzaffarnagar Uttar Pradesh 295 Poor 03-NOV-2024 14:51
10 Bharatpur Rajasthan 291 Poor 03-NOV-2024 14:51
11 Hapur Uttar Pradesh 286 Poor 03-NOV-2024 14:51
12 Charkhi Dadri Haryana 284 Poor 03-NOV-2024 14:51
13 Hanumangarh Rajasthan 278 Poor 03-NOV-2024 14:51
14 Gurugram Haryana 276 Poor 03-NOV-2024 14:51
15 Bhiwadi Rajasthan 275 Poor 03-NOV-2024 14:51
16 Mandideep Madhya Pradesh 273 Poor 03-NOV-2024 14:51
17 Jalgaon Maharashtra 271 Poor 03-NOV-2024 14:51
18 Amritsar Punjab 268 Poor 03-NOV-2024 14:51
19 Rajgir Bihar 268 Poor 03-NOV-2024 14:51
20 Rohtak Haryana 267 Poor 03-NOV-2024 14:51
21 Manesar Haryana 266 Poor 03-NOV-2024 14:51
22 Dausa Rajasthan 259 Poor 03-NOV-2024 14:51
23 Faridabad Haryana 250 Poor 03-NOV-2024 14:51
24 Greater Noida Uttar Pradesh 247 Poor 03-NOV-2024 14:51
25 Kurukshetra Haryana 243 Poor 03-NOV-2024 14:51
26 Sawai Madhopur Rajasthan 242 Poor 03-NOV-2024 14:51
27 Malegaon Maharashtra 241 Poor 03-NOV-2024 14:51
28 Lucknow Uttar Pradesh 240 Poor 03-NOV-2024 14:51
29 Muzaffarpur Bihar 239 Poor 03-NOV-2024 14:51
30 Sirsa Haryana 239 Poor 03-NOV-2024 14:51
31 Patna Bihar 238 Poor 03-NOV-2024 14:51
32 Meerut Uttar Pradesh 238 Poor 03-NOV-2024 14:51
33 Jind Haryana 236 Poor 03-NOV-2024 14:51
34 Tonk Rajasthan 234 Poor 03-NOV-2024 14:51
35 Jhunjhunu Rajasthan 232 Poor 03-NOV-2024 14:51
36 Durgapur West Bengal 230 Poor 03-NOV-2024 14:51
37 Pimpri-Chinchwad Maharashtra 220 Poor 03-NOV-2024 14:51
38 Howrah West Bengal 219 Poor 03-NOV-2024 14:51
39 Baghpat Uttar Pradesh 217 Poor 03-NOV-2024 14:51
40 Singrauli Madhya Pradesh 212 Poor 03-NOV-2024 14:51
41 Fatehabad Haryana 212 Poor 03-NOV-2024 14:51
42 Jodhpur Rajasthan 211 Poor 03-NOV-2024 14:51
43 Kaithal Haryana 209 Poor 03-NOV-2024 14:51
44 Churu Rajasthan 209 Poor 03-NOV-2024 14:51
45 Khurja Uttar Pradesh 208 Poor 03-NOV-2024 14:51
46 Asansol West Bengal 207 Poor 03-NOV-2024 14:51
47 Jaipur Rajasthan 203 Poor 03-NOV-2024 14:51
48 Gwalior Madhya Pradesh 203 Poor 03-NOV-2024 14:51
49 Bikaner Rajasthan 201 Poor 03-NOV-2024 14:51
50 Chandigarh Chandigarh 200 Moderate 03-NOV-2024 14:51
51 Narnaul Haryana 200 Moderate 03-NOV-2024 14:51
52 Sikar Rajasthan 197 Moderate 03-NOV-2024 14:51
53 Jalandhar Punjab 196 Moderate 03-NOV-2024 14:51
54 Karauli Rajasthan 196 Moderate 03-NOV-2024 14:51
55 Bulandshahr Uttar Pradesh 196 Moderate 03-NOV-2024 14:51
56 Dharuhera Haryana 194 Moderate 03-NOV-2024 14:51
57 Patiala Punjab 192 Moderate 03-NOV-2024 14:51
58 Byrnihat Assam 188 Moderate 03-NOV-2024 14:51
59 Panipat Haryana 187 Moderate 03-NOV-2024 14:51
60 Kanpur Uttar Pradesh 186 Moderate 03-NOV-2024 14:51
61 Nagaur Rajasthan 185 Moderate 03-NOV-2024 14:51
62 Bhopal Madhya Pradesh 184 Moderate 03-NOV-2024 14:51
63 Bileipada Odisha 183 Moderate 03-NOV-2024 14:51
64 Angul Odisha 183 Moderate 03-NOV-2024 14:51
65 Kolkata West Bengal 181 Moderate 03-NOV-2024 14:51
66 Mahad Maharashtra 175 Moderate 03-NOV-2024 14:51
67 Nagpur Maharashtra 175 Moderate 03-NOV-2024 14:51
68 Hajipur Bihar 174 Moderate 03-NOV-2024 14:51
69 Khanna Punjab 174 Moderate 03-NOV-2024 14:51
70 Parbhani Maharashtra 173 Moderate 03-NOV-2024 14:51
71 Mandi Gobindgarh Punjab 172 Moderate 03-NOV-2024 14:51
72 Baddi Himachal Pradesh 171 Moderate 03-NOV-2024 14:51
73 Talcher Odisha 170 Moderate 03-NOV-2024 14:51
74 Ulhasnagar Maharashtra 170 Moderate 03-NOV-2024 14:51
75 Nanded Maharashtra 170 Moderate 03-NOV-2024 14:51
76 Kota Rajasthan 170 Moderate 03-NOV-2024 14:51
77 Kishanganj Bihar 170 Moderate 03-NOV-2024 14:51
78 Dholpur Rajasthan 167 Moderate 03-NOV-2024 14:51
79 Siwan Bihar 166 Moderate 03-NOV-2024 14:51
80 Nashik Maharashtra 165 Moderate 03-NOV-2024 14:51
81 Mira-Bhayandar Maharashtra 164 Moderate 03-NOV-2024 14:51
82 Vrindavan Uttar Pradesh 163 Moderate 03-NOV-2024 14:51
83 Thane Maharashtra 162 Moderate 03-NOV-2024 14:51
84 Kashipur Uttarakhand 162 Moderate 03-NOV-2024 14:51
85 Dhule Maharashtra 162 Moderate 03-NOV-2024 14:51
86 Barbil Odisha 161 Moderate 03-NOV-2024 14:51
87 Ahmednagar Maharashtra 160 Moderate 03-NOV-2024 14:51
88 Latur Maharashtra 160 Moderate 03-NOV-2024 14:51
89 Agra Uttar Pradesh 159 Moderate 03-NOV-2024 14:51
90 Kolhapur Maharashtra 159 Moderate 03-NOV-2024 14:51
91 Aurangabad Bihar 158 Moderate 03-NOV-2024 14:51
92 Pali Rajasthan 155 Moderate 03-NOV-2024 14:51
93 Rourkela Odisha 154 Moderate 03-NOV-2024 14:51
94 Mumbai Maharashtra 154 Moderate 03-NOV-2024 14:51
95 Bihar Sharif Bihar 153 Moderate 03-NOV-2024 14:51
96 Chhapra Bihar 153 Moderate 03-NOV-2024 14:51
97 Yamuna Nagar Haryana 153 Moderate 03-NOV-2024 14:51
98 Navi Mumbai Maharashtra 153 Moderate 03-NOV-2024 14:51
99 Chandrapur Maharashtra 153 Moderate 03-NOV-2024 14:51
100 Ahmedabad Gujarat 152 Moderate 03-NOV-2024 14:51
101 Solapur Maharashtra 152 Moderate 03-NOV-2024 14:51
102 Chittorgarh Rajasthan 151 Moderate 03-NOV-2024 14:51
103 Gorakhpur Uttar Pradesh 151 Moderate 03-NOV-2024 14:51
104 Ujjain Madhya Pradesh 151 Moderate 03-NOV-2024 14:51
105 Palwal Haryana 151 Moderate 03-NOV-2024 14:51
106 Alwar Rajasthan 150 Moderate 03-NOV-2024 14:51
107 Sasaram Bihar 149 Moderate 03-NOV-2024 14:51
108 Gaya Bihar 148 Moderate 03-NOV-2024 14:51
109 Araria Bihar 147 Moderate 03-NOV-2024 14:51
110 Moradabad Uttar Pradesh 146 Moderate 03-NOV-2024 14:51
111 Agartala Tripura 146 Moderate 03-NOV-2024 14:51
112 Ratlam Madhya Pradesh 145 Moderate 03-NOV-2024 14:51
113 Balasore Odisha 144 Moderate 03-NOV-2024 14:51
114 Jalna Maharashtra 143 Moderate 03-NOV-2024 14:51
115 Haldia West Bengal 143 Moderate 03-NOV-2024 14:51
116 Rupnagar Punjab 143 Moderate 03-NOV-2024 14:51
117 Munger Bihar 142 Moderate 03-NOV-2024 14:51
118 Barrackpore West Bengal 141 Moderate 03-NOV-2024 14:51
119 Jabalpur Madhya Pradesh 141 Moderate 03-NOV-2024 14:51
120 Firozabad Uttar Pradesh 140 Moderate 03-NOV-2024 14:51
121 Pune Maharashtra 138 Moderate 03-NOV-2024 14:51
122 Katni Madhya Pradesh 137 Moderate 03-NOV-2024 14:51
123 Bhagalpur Bihar 136 Moderate 03-NOV-2024 14:51
124 Dehradun Uttarakhand 135 Moderate 03-NOV-2024 14:51
125 Badlapur Maharashtra 135 Moderate 03-NOV-2024 14:51
126 Banswara Rajasthan 134 Moderate 03-NOV-2024 14:51
127 Mandikhera Haryana 134 Moderate 03-NOV-2024 14:51
128 Bundi Rajasthan 134 Moderate 03-NOV-2024 14:51
129 Haveri Karnataka 133 Moderate 03-NOV-2024 14:51
130 Varanasi Uttar Pradesh 132 Moderate 03-NOV-2024 14:51
131 Amravati Maharashtra 132 Moderate 03-NOV-2024 14:51
132 Bhilai Chhattisgarh 131 Moderate 03-NOV-2024 14:51
133 Bhilwara Rajasthan 131 Moderate 03-NOV-2024 14:51
134 Jalore Rajasthan 130 Moderate 03-NOV-2024 14:51
135 Bhubaneswar Odisha 130 Moderate 03-NOV-2024 14:51
136 Panchkula Haryana 130 Moderate 03-NOV-2024 14:51
137 Cuttack Odisha 129 Moderate 03-NOV-2024 14:51
138 Bhiwandi Maharashtra 129 Moderate 03-NOV-2024 14:51
139 Gandhinagar Gujarat 128 Moderate 03-NOV-2024 14:51
140 Belapur Maharashtra 126 Moderate 03-NOV-2024 14:51
141 Dewas Madhya Pradesh 125 Moderate 03-NOV-2024 14:51
142 Boisar Maharashtra 124 Moderate 03-NOV-2024 14:51
143 Saharsa Bihar 123 Moderate 03-NOV-2024 14:51
144 Bareilly Uttar Pradesh 122 Moderate 03-NOV-2024 14:51
145 Byasanagar Odisha 122 Moderate 03-NOV-2024 14:51
146 Davanagere Karnataka 120 Moderate 03-NOV-2024 14:51
147 Akola Maharashtra 120 Moderate 03-NOV-2024 14:51
148 Virar Maharashtra 119 Moderate 03-NOV-2024 14:51
149 Manguraha Bihar 118 Moderate 03-NOV-2024 14:51
150 Vatva Gujarat 118 Moderate 03-NOV-2024 14:51
151 Baran Rajasthan 118 Moderate 03-NOV-2024 14:51
152 Pratapgarh Rajasthan 116 Moderate 03-NOV-2024 14:51
153 Sagar Madhya Pradesh 116 Moderate 03-NOV-2024 14:51
154 Ambala Haryana 116 Moderate 03-NOV-2024 14:51
155 Jaisalmer Rajasthan 115 Moderate 03-NOV-2024 14:51
156 Aurangabad Maharashtra 114 Moderate 03-NOV-2024 14:51
157 Begusarai Bihar 110 Moderate 03-NOV-2024 14:51
158 Gummidipoondi TamilNadu 110 Moderate 03-NOV-2024 14:51
159 Tensa Odisha 110 Moderate 03-NOV-2024 14:51
160 Hyderabad Telangana 109 Moderate 03-NOV-2024 14:51
161 Samastipur Bihar 108 Moderate 03-NOV-2024 14:51
162 Ajmer Rajasthan 108 Moderate 03-NOV-2024 14:51
163 Udaipur Rajasthan 108 Moderate 03-NOV-2024 14:51
164 Ludhiana Punjab 108 Moderate 03-NOV-2024 14:51
165 Kunjemura Chhattisgarh 107 Moderate 03-NOV-2024 14:51
166 Indore Madhya Pradesh 106 Moderate 03-NOV-2024 14:51
167 Tumakuru Karnataka 106 Moderate 03-NOV-2024 14:51
168 Dharwad Karnataka 105 Moderate 03-NOV-2024 14:51
169 Kalyan Maharashtra 105 Moderate 03-NOV-2024 14:51
170 Imphal Manipur 104 Moderate 03-NOV-2024 14:51
171 Baripada Odisha 101 Moderate 03-NOV-2024 14:51
172 Prayagraj Uttar Pradesh 100 Satisfactory 03-NOV-2024 14:51
173 Barmer Rajasthan 98 Satisfactory 03-NOV-2024 14:51
174 Visakhapatnam Andhra Pradesh 97 Satisfactory 03-NOV-2024 14:51
175 Suakati Odisha 96 Satisfactory 03-NOV-2024 14:51
176 Vapi Gujarat 95 Satisfactory 03-NOV-2024 14:51
177 Bidar Karnataka 95 Satisfactory 03-NOV-2024 14:51
178 Arrah Bihar 94 Satisfactory 03-NOV-2024 14:51
179 Dungarpur Rajasthan 93 Satisfactory 03-NOV-2024 14:51
180 Guwahati Assam 93 Satisfactory 03-NOV-2024 14:51
181 Brajrajnagar Odisha 92 Satisfactory 03-NOV-2024 14:51
182 Chengalpattu TamilNadu 90 Satisfactory 03-NOV-2024 14:51
183 Jhansi Uttar Pradesh 90 Satisfactory 03-NOV-2024 14:51
184 Jhalawar Rajasthan 89 Satisfactory 03-NOV-2024 14:51
185 Raipur Chhattisgarh 88 Satisfactory 03-NOV-2024 14:51
186 Rishikesh Uttarakhand 87 Satisfactory 03-NOV-2024 14:51
187 Bettiah Bihar 86 Satisfactory 03-NOV-2024 14:51
188 Sangli Maharashtra 85 Satisfactory 03-NOV-2024 14:51
189 Motihari Bihar 82 Satisfactory 03-NOV-2024 14:51
190 Rajamahendravaram Andhra Pradesh 81 Satisfactory 03-NOV-2024 14:51
191 Bilaspur Chhattisgarh 80 Satisfactory 03-NOV-2024 14:51
192 Maihar Madhya Pradesh 78 Satisfactory 03-NOV-2024 14:51
193 Chhal Chhattisgarh 77 Satisfactory 03-NOV-2024 14:51
194 Bengaluru Karnataka 76 Satisfactory 03-NOV-2024 14:51
195 Hubballi Karnataka 76 Satisfactory 03-NOV-2024 14:51
196 Kanchipuram TamilNadu 76 Satisfactory 03-NOV-2024 14:51
197 Satna Madhya Pradesh 76 Satisfactory 03-NOV-2024 14:51
198 Belgaum Karnataka 75 Satisfactory 03-NOV-2024 14:51
199 Sirohi Rajasthan 74 Satisfactory 03-NOV-2024 14:51
200 Keonjhar Odisha 74 Satisfactory 03-NOV-2024 14:51
201 Pithampur Madhya Pradesh 74 Satisfactory 03-NOV-2024 14:51
202 Hassan Karnataka 73 Satisfactory 03-NOV-2024 14:51
203 Bagalkot Karnataka 73 Satisfactory 03-NOV-2024 14:51
204 Chennai TamilNadu 73 Satisfactory 03-NOV-2024 14:51
205 Korba Chhattisgarh 69 Satisfactory 03-NOV-2024 14:51
206 Rajsamand Rajasthan 68 Satisfactory 03-NOV-2024 14:51
207 Chittoor Andhra Pradesh 67 Satisfactory 03-NOV-2024 14:51
208 Karur TamilNadu 64 Satisfactory 03-NOV-2024 14:51
209 Siliguri West Bengal 64 Satisfactory 03-NOV-2024 14:51
210 Kalaburagi Karnataka 64 Satisfactory 03-NOV-2024 14:51
211 Tirupur TamilNadu 63 Satisfactory 03-NOV-2024 14:51
212 Ankleshwar Gujarat 63 Satisfactory 03-NOV-2024 14:51
213 Yadgir Karnataka 63 Satisfactory 03-NOV-2024 14:51
214 Chikkamagaluru Karnataka 62 Satisfactory 03-NOV-2024 14:51
215 Vijayapura Karnataka 62 Satisfactory 03-NOV-2024 14:51
216 Chamarajanagar Karnataka 62 Satisfactory 03-NOV-2024 14:51
217 Sivasagar Assam 60 Satisfactory 03-NOV-2024 14:51
218 Udupi Karnataka 60 Satisfactory 03-NOV-2024 14:51
219 Amaravati Andhra Pradesh 60 Satisfactory 03-NOV-2024 14:51
220 Shivamogga Karnataka 58 Satisfactory 03-NOV-2024 14:51
221 Nagaon Assam 57 Satisfactory 03-NOV-2024 14:51
222 Mysuru Karnataka 57 Satisfactory 03-NOV-2024 14:51
223 Naharlagun Arunachal Pradesh 56 Satisfactory 03-NOV-2024 14:51
224 Nayagarh Odisha 56 Satisfactory 03-NOV-2024 14:51
225 Vijayawada Andhra Pradesh 55 Satisfactory 03-NOV-2024 14:51
226 Ramanagara Karnataka 54 Satisfactory 03-NOV-2024 14:51
227 Ooty TamilNadu 52 Satisfactory 03-NOV-2024 14:51
228 Thiruvananthapuram Kerala 51 Satisfactory 03-NOV-2024 14:51
229 Vellore TamilNadu 51 Satisfactory 03-NOV-2024 14:51
230 Mangalore Karnataka 51 Satisfactory 03-NOV-2024 14:51
231 Thrissur Kerala 50 Good 03-NOV-2024 14:51
232 Silchar Assam 50 Good 03-NOV-2024 14:51
233 Thanjavur TamilNadu 49 Good 03-NOV-2024 14:51
234 Kolar Karnataka 49 Good 03-NOV-2024 14:51
235 Dindigul TamilNadu 46 Good 03-NOV-2024 14:51
236 Karwar Karnataka 45 Good 03-NOV-2024 14:51
237 Tirupati Andhra Pradesh 44 Good 03-NOV-2024 14:51
238 Ranipet TamilNadu 44 Good 03-NOV-2024 14:51
239 Aizawl Mizoram 43 Good 03-NOV-2024 14:51
240 Damoh Madhya Pradesh 42 Good 03-NOV-2024 14:51
241 Salem TamilNadu 42 Good 03-NOV-2024 14:51
242 Anantapur Andhra Pradesh 41 Good 03-NOV-2024 14:51
243 Cuddalore TamilNadu 38 Good 03-NOV-2024 14:51
244 Coimbatore TamilNadu 38 Good 03-NOV-2024 14:51
245 Chikkaballapur Karnataka 38 Good 03-NOV-2024 14:51
246 Gadag Karnataka 36 Good 03-NOV-2024 14:51
247 Pudukottai TamilNadu 35 Good 03-NOV-2024 14:51
248 Virudhunagar TamilNadu 34 Good 03-NOV-2024 14:51
249 Madurai TamilNadu 33 Good 03-NOV-2024 14:51
250 Koppal Karnataka 31 Good 03-NOV-2024 14:51
251 Puducherry Puducherry 29 Good 03-NOV-2024 14:51
252 Tirunelveli TamilNadu 29 Good 03-NOV-2024 14:51
253 Gangtok Sikkim 29 Good 03-NOV-2024 14:51
254 Madikeri Karnataka 28 Good 03-NOV-2024 14:51
255 Ariyalur TamilNadu 20 Good 03-NOV-2024 14:51
256 Thoothukudi TamilNadu 20 Good 03-NOV-2024 14:51
257 Ramanathapuram TamilNadu 16 Good 03-NOV-2024 14:51
258 Tiruchirappalli TamilNadu 15 Good 03-NOV-2024 14:51
यह भी पढ़ें :-  खालिस्तानी मुद्दे पर विदेश मंत्रालय ने कनाडा को फिर सुनाई खरी-खोटी, अमेरिका को भी सलाह

दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप 15 अक्टूबर से लागू है. हवा को जहरीली होने से रोकने के लिए पूरे एनसीआर में 7000 से अधिक 597 कंस्ट्रक्शन करने वालों पर पर्यावरण मुआवजा लगाया गया है और 56 को काम बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं.सड़क की धूल को नियंत्रित करने के लिए मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीन (MRSMs), वॉटर स्प्रिंकलर  और एंटी-स्मॉग गन (ASGs) की तैनाती की गई है. अकेले दिल्ली में प्रतिदिन औसतन 81 एमआरएसएम तैनात किए गए हैं, जबकि हरियाणा और यूपी में सड़कों से धूल प्रदूषण को रोकने के लिए प्रतिदिन 36 एमआरएसएम तैनात किए गए. इसी तरह, पूरे एनसीआर में दैनिक आधार पर औसतन लगभग 600 वाटर स्प्रिंकलर और एएसजी भी तैनात किए गए हैं.

प्रदूषण अपडेट (पीयूसी) न रखने वाले वाहनों, प्रत्यक्ष रूप से प्रदूषण फैलाने, कंस्ट्रक्शन अपशिष्ट ले जाने वाले पर्यावरण नियमों का पालन न करने वाले वाहनों का चालान करने के लिए गहन अभियान चलाया गया. सड़क पर चलते पाए गए अधिक उम्र वाले वाहनों को भी जब्त कर लिया गया. 15.10.2024 – 31.10.2024 के दौरान पूरे एनसीआर में पीयूसी न रखने के लिए कुल लगभग 54,000 वाहनों का चालान किया गया है और लगभग 3900 अधिक उम्र वाले वाहनों को जब्त किया गया है. पूरे एनसीआर में अवैध डंपिंग साइटों के लिए गहन निरीक्षण किए गए और अवैध साइटों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की गई. ऐसे 5300 से अधिक निरीक्षण किये गये. बकाएदारों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई.लगभग 1400 उद्योगों और 1300 डीजी सेटों का निरीक्षण किया गया और अनुपालन न करने वाली इकाइयों के खिलाफ कार्रवाई की गई.
 

यह भी पढ़ें :-  बांग्लदेश में फंसे भारतीयों के लिए 24 घंटे खुली रहेगी बॉर्डर, सुरक्षाकर्मी अलर्ट पर



Show More

संबंधित खबरें

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button